- NBSK: long-fiber northern bleached softwood kraft pulp.
- BHK: short-fiber beech hardwood kraft pulp (in the Nordic countries, birch pulp).
Date | NBSK in the U.S. (USD) | NBSK in Europe (USD) | BHK in Europe (USD) | BHK in Europe (Euro) |
28-Dec-10 | 968.83 | 948.92 | 849.21 | 648.30 |
21-Dec-10 | 968.83 | 949.49 | 850.01 | 641.03 |
14-Dec-10 | 969.52 | 948.99 | 852.08 | 643.37 |
7-Dec-10 | 967.35 | 949.27 | 864.50 | 652.65 |
30-Nov-10 | 968.16 | 953.29 | 869.99 | 657.84 |
23-Nov-10 | 968.00 | 955.13 | 870.00 | 636.24 |
16-Nov-10 | 967.91 | 956.29 | 870.00 | 634.53 |
9-Nov-10 | 969.64 | 958.37 | 870.00 | 617.72 |
2-Nov-10 | 972.33 | 959.31 | 870.00 | 627.84 |
26-Oct-10 | 974.78 | 963.01 | 870.00 | 624.37 |
Sumber:
Tidak ada komentar:
Posting Komentar